25.6V40Ah-AGV锂电池潜伏式运载车解决方案
2022-11-29 11:00:04
用电器具 | AGV无人运载平台、自动仓储物流车、全自主激光定位与导航;单次作业时间超过8小时,自主充电; 与物料调度系统、交通管制系统、电源检测系统实时数据沟通;及时排除故障;低电量报警自动充电或导引充电;特别适合低温冷库仓储物流使用。 | |
应用环境 | 应用场合 | ■室内 ■室外 |
工作温度/湿度 | -40~60℃;40~60%RH | |
存储温度/湿度 | -30~45℃;50~70%RH | |
特殊性能 | 高低温充放电要求 | -30~45℃;50~70%RH |
保质期 | 1年 | |
防爆等级 | Ex( /防爆型式) / 设备组别 / 气体组别 / 温度组别 | |
防水等级 | / | |
防尘等级 | / | |
跌落次数 | 3次;300mm垂直跌落 | |
用电特性 | 工作电压范围 | 20.0~28.8V |
电池容量 | 40Ah | |
工作时间 | / | |
电池尺寸 | 360*260*125 mm | |
正常工作电流 | 4200mA | |
最大起动电流 | 10A,起动时间20ms | |
最大持续工作电流 | 200A,升降电机工作时 | |
用电频率及时间 | 连续使用 | |
电量管理 | 通讯方式 ■CAN2.0 □I2C ■RS485(MODbus) | |
成品认证及环保要求 | GB31241-2014(CQC)、CE、UL2054、UL60950、un38.3、RCM、KC、PSE、BIS、BMSI、REACH、RoHS、电池指令 | |
产品编号 | HPB-212-11 | |
电池规格 | 25.6V40Ah | |
电芯型号 | L148F20C-20000mAh-3.2V | |
封装形式 | □基本保护类□PVC+非基本保护类□外壳+基本保护类□外壳+非基本保护类 | |
主要参数 | 标称电压 | 25.6V |
标称容量 | 40000mAh | |
电池尺寸 | 360*260*125 | |
电池内阻 | ≤50mΩ | |
电池重量 | 15kg | |
充电电流 | 8000mA(0.2C) | |
持续放电电流 | 8000mA | |
保护电流 | 300A | |
充电电压 | 29.2V | |
放电截止电压 | 20.0V | |
使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥1000次 | |
充电温度 | -20~45℃ | |
放电温度 | -40~60℃ | |
存储温度 | -30~45℃ | |
温度保护 | 65±5℃ | |
主要特点 | 1、可以满足在恶劣条件-40度状态下正常工作;容量保持率≥70%; | |
2、在-20度状态下对电池组进行充电; | ||
3、常温状态下,电池最大可以40C放电 |
上一篇:暂无
下一篇:25.2V 100Ah洗地机锂电池解决方案
返回
最新资讯
-
佰凡电池(江苏)有限公司获评“AAA级诚信企业”
据悉,省工业企业质量信用等级从低到高分为B级、A级、AA级、AAA级四个等级,2022年3月江苏省市......
-
佰凡电池(江苏)有限公司获评“高新技术企业”
从 2008 年到 2014 年,高新技术不断涌现,中国迎来了科学和技术的春天。处于传统锂电池制造业......
-
佰凡电池(江苏)有限公司获评“江苏省科技型中小企业”
科技型中小企业是指主营业务和发展重点符合国家产业政策及相关要求,专业化、精细化、特色化、新颖化特征明......
-
佰凡电池(江苏)有限公司获评“江苏省民营科技企业”
近日,江苏省公布2021年第一批民营科技企业名单,佰凡电池(江苏)有限公司成功入选,并被授予“江苏省......
-
“智造时代”佰凡锂电携新品亮相2022中国移动机器人产业发展年会
12月21日,由CMR产业联盟主办,浙江中力机械有限公司、浙江华睿科技股份有限公司、浙江杭叉智能科技......
-
佰凡电池11月15日参展第86届中国国际医疗器械博览会
11月23日至26日,以“创新科技 智领未来”为主题的第86届中国国际医疗器械博览会(以下简称“CM......
佰凡电池(江苏)有限公司
联系人:张工
联系电话:13616144810
公司邮箱:zhangkai@jsbefine.cn
公司地址:深圳地址:江苏省无锡市惠山区风能路(风电产业园)
东莞地址: 江苏省无锡市惠山区风能路(风电产业园)4楼
东莞地址: 湖北省武汉市沌口古田一路